Playas de Asturias

PLAYA MUNICIPIO TAMAÑO COORDENADAS
El Oso Ribadedeva 100 x 20 43º 23' 31.75" N - 4º 34' 2.93" W
Portiellu Llanes 100 x 12 43º 24' 56.02" N - 4º 44' 25.45" W
Torimbia Playa de Torimbia (200x130 pixels, 8,6 KBytes) Playa de Torimbia desde arriba (200x130 pixels, 10,1 KBytes) Llanes 500 x 100 43 26 32.71" N - 4º 51' 7.85" W
El Portiello Llanes 750 x 25 43º 25' 56.9" N - 4º 48' 29.30" W
San Martín Llanes 35 x 52 43º 25' 54.99" N - 4º 48' 7.55" W
Ballota Llanes 350 x 62 43º 24' 57.25" N - 4º 43' 7.14" W
Peñarrubia Gijón 550 x 15 43º 32' 54.37" N - 5º 38' 20.21" W
Requexinos Castrillón 170 x 90 43º 34' 20.42" N - 6º 3' 0.58" W
Mexota Tapia de casariego 240 x 60 43º 33' 18.85" N - 6º 59' 16.15" W

Comentarios a las playas de Asturias


Más información Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/guia_playas/index.htm
Lista de playas nudistas de Asturias en la web de Asturias Verde: http://www.asturiasverde.com/playasnudistas.htm.
e-mail Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,...

Ir a la página de inicio