| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO | COORDENADAS |
| ARENAL DE SONABIA | LIENDO | 100 x 50 | |
| LA ARENA (LOS NUDISTAS) | ARNUERO | 150 x 40 | |
| LANGRE I | RIBAMONTAN AL MAR | 800 x 60 | |
| LANGRE II | RIBAMONTAN AL MAR | 50 x 10 | |
| EL PUNTAL | RIBAMONTAN AL MAR | 4500 x 120 | |
| COVACHOS | SANTA CRUZ DE BEZANA | 50 x 10 | |
| SOMOCUEVAS | PIELAGOS | 100 x 27 | 43º28'09.17" N - 3º56'42.23" W |
|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/playas/ Lista de Playas de Cantabria (Consejería de Medio Ambiente): http://www.cibermedios.com/guia_cantabria/playas.htm |
|
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |