| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO | COORDENADAS |
| Arenal de Sonabia | Liendo | 100 x 50 | 43º 24' 44.94" N - 3º 20' 12" W |
| La Arena (Los Nudistas) | Arnuero | 150 x 40 | 43º 29' 29.26" N - 3º 35' 15.18" W |
| Langre I | Ribamontan al Mar | 800 x 60 | 43º 28' 45.79" N - 3º 41' 57.03" W |
| Langre II | Ribamontan al Mar | 50 x 10 | 43º 28' 35.67" N - 3º 42' 40.28" W |
| El Puntal | Ribamontan al Mar | 4500 x 120 | 43º 27' 29.29" N - 3º 46' 17.81" W |
| Covachos | Santa Cruz de Bezana | 50 x 10 | 43º 28' 27.77" N - 3º 54' 27.72" W |
| Somocuevas | Piélagos | 100 x 27 | 43º 28' 09.17" N - 3º 56' 42.23" W |
|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/guia_playas/index.htm Lista de Playas de Cantabria (Consejería de Medio Ambiente): http://www.cibermedios.com/guia_cantabria/playas.htm |
|
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |