| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO | COORDENADAS |
| Siete Playas / Zazpi Hondartzak | Motrico / Mutriku | 2520 x 85 | 43º 19' 12.66" N - 2º 23' 5.67" W |
| Burumendi | Motrico / Mutriku | 80 x 36 | 43º 18' 46.27" N - 2º 22' 56.26" W |
| Alcolea / Alkolea | Motrico / Mutriku | 920 x 50 | 43º 18' 26.99" N - 2º 22' 14.39" W |
| Mendata | Deva / Deba | 200 x 30 | 43º 17' 47.81" N - 2º 19' 21.75" W |
| Aitzuri | Deva / Deba | 465 x 30 | 43º 17' 49.3" N - 2º 19' 4.36" W |
| Saconeta / Sakoneta | Deva / Deba | 370 x 35 | 43º 17' 49.04" N - 2º 18' 45.98" W |
| Algorri | Zumaya / Zumaia | 160 x 35 | 43º 17' 56.38" N - 2º 16' 8.16" W |
| Aguiti / Agiti | Donostia / San Sebastián | 580 x 50 | 43º 19' 15.75" N - 2º 0' 52.93" W |
| Los Frailes | Fuenterrabia / Hondarribia | 62 x 30 | 43º 23' 29.51" N - 1º 47' 27.09" W |
|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/guia_playas/index.htm | |
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |