| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO | COORDENADAS |
| Els Alocs | Ferreríes | 140 x 70 | 40° 3' 7.68" N - 3° 59' 11.8" E |
| Cala del Pilar | Ciutadella de Menorca | 250 x 40 | 40° 3' 12.17" N - 3° 58' 10.11" E |
| Son Bou | Alaior | 39° 54' 0.32" N - 4° 4' 12.02" E | |
| Cales Coves | Alaior | 39° 51' 51.99" N - 4° 8' 44.55" E | |
| Cala Tamarells | Mahón / Maó | 110 x 25 | 39° 57' 41.24" N - 4° 15' 47.83" E |
| Cala Mesquida | Mahón / Maó | 300 x 50 | 39° 54' 56.93" N - 4° 17' 10.95" E |
| Es Grau | Mahón / Maó | 600 x 35 | 39° 57' 0.34" N - 4° 15' 52.27" E |
| Cala de Sa Torreta | Mahón / Maó | 220 x 90 | 39° 57' 50.23" N - 4° 15' 17.43" E |
| Cala d'en Tortuga | Mahón / Maó | 18 x 30 | 39° 59' 10.8" N - 4° 15' 34.23" E |
| Capifort | Mahón / Maó | 180 x 15 | 39° 59' 14.21" N - 4° 15' 26.39" E |
| Cala Pregonda | Es Mercadal | 100 x 80 | 40° 3' 19.83" N - 4° 2' 30.52" E |
| Cala Calderer | Es Mercadal | 90 x 80 | 40° 3' 19.03" N - 4° 0' 58.98" E |
|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/guia_playas/index.htm | |
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |