| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO | COORDENADAS |
| La Morena | Cartagena | 150 x 25 | 37º34'55.19" N / 1º4'7.74" E |
| Cueva de los Lobos | Mazarrón | 40 x 15 | 37º33'38.41" N / 1º19'50.59" E |
| Playa Amarilla | Mazarrón | 110 x 12 | 37º24'41.27" N / 1º32'58.28" E |
| La Grúa | Mazarrón | 85 x 15 | 37º33'26.84" N / 1º20'22.18" E |
| Cala Desnuda | Mazarrón | 30 x 9 | 37º33'24.34" N / 1º20'3.35" E |
| Barranco Ancho | Mazarrón | 80 x 15 | 37º33'23.47" N / 1º20'19.01" E |
| Cala Leño | Mazarrón | 100 x 10 | 37º29'20.03" N / 1º27'24.05" E |
| El Palomarico | Mazarrón | 90 x 20 | 37º31'32.84" N / 1º23'21.48" E |
Playa de Percheles
Playas de Calblanque|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/playas/ | |
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |